Approved exterior palette
Blackstone at Vistancia — The Estates - Cachet Homes
12 schemes37 colorsSource: Dunn-Edwards Color-Ark Pro
| Sand Dollar | DE6171 | Base stucco | |
| Bear in Mind | DE6042 | Fascia, trim & garage door | |
| Iron Creek | DE5775 | Shutters & front entry door | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Golden Gate | DEC739 | Base stucco | |
| Wandering Road | DE6076 | Fascia, trim & garage door | |
| Velvet Clover | DE6293 | Shutters & front entry door | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Rustic Taupe | DE6129 | Base stucco | |
| Missing Link | DE6041 | Fascia, trim & garage door | |
| Dark Shadows | DEA183 | Shutters & front entry door | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Handwoven | DE6200 | Base stucco | |
| Old Boot | DE6133 | Fascia, trim & garage door | |
| Green Scene | DE6251 | Shutters & front entry door | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Trail Dust | DE6123 | Base stucco | |
| Chocolate Pudding | DE6390 | Fascia, trim & garage door | |
| Chaps | DE6049 | Shutters & front entry door | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Light Aspiration | DE6185 | Base stucco | |
| Ancient Earth | DE6217 | Fascia, trim & garage door | |
| Buffalo Herd | DE6056 | Shutters & front entry door | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Homestead | DE6096 | Base stucco | |
| Downing to Earth | DET634 | Fascia, trim & garage door | |
| Dark Pewter | DE6314 | Shutters & front entry door | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Rattan Basket | DE6201 | Base stucco | |
| Velvet Clover | DE6293 | Fascia, trim & garage door | |
| Lynx | DE6035 | Shutters & front entry door | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Baked Potato | DEC717 | Base stucco | |
| Outer Boundary | DE6021 | Fascia, trim & garage door | |
| Nightfall | DE5804 | Shutters & front entry door | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Oak Harbor | DE6179 | Base stucco | |
| Rock 'n' Oak | DE6209 | Fascia, trim & garage door | |
| Ecological | DE5719 | Shutters & front entry door | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Paper Sack | DE6173 | Base stucco | |
| Cocoa | DEC755 | Fascia, trim & garage door | |
| Northern Territory | DEA158 | Shutters & front entry door | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Dark Sepia | DE6138 | Base stucco | |
| Wild Mustang | DEA161 | Fascia, trim & garage door | |
| Refined Green | DEA181 | Shutters & front entry door | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
Benjamin Moore already has the formula for every color on this sheet. Arizona Paint Supply mixes it in the Benjamin Moore paint your job calls for. Same approved color, better paint.
North Scottsdale
8340 E Raintree Dr Ste. C-6, Scottsdale, AZ 85260480-757-4444Monday to Friday, 6 am to 6 pmSaturday, 9 am to 3 pmSunday, closed
Always submit your final color choice for HOA approval before painting. Palette data published by the HOA on Dunn-Edwards Color-Ark Pro.
