Approved exterior palette
Blackstone at Vistancia — The Estates - Taylor Morrison
12 schemes37 colorsSource: Dunn-Edwards Color-Ark Pro
| Bear in Mind | DE6042 | Fascia, trim & garage | |
| Iron Creek | DE5775 | Shutters & front entry doors | |
| Sand Dollar | DE6171 | Base stucco | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Wandering Road | DE6076 | Fascia, trim & garage | |
| Velvet Clover | DE6293 | Shutters & front entry doors | |
| Golden Gate | DEC739 | Base stucco | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron color options |
| Missing Link | DE6041 | Fascia, trim & garage | |
| Dark Shadows | DEA183 | Shutters & front entry doors | |
| Rustic Taupe | DE6129 | Base stucco | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Old Boot | DE6133 | Fascia, trim & garage | |
| Green Scene | DE6251 | Shutters & front entry doors | |
| Handwoven | DE6200 | Base stucco | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Chocolate Pudding | DE6390 | Fascia, trim & garage | |
| Chaps | DE6049 | Shutters & front entry doors | |
| Trail Dust | DE6123 | Base stucco | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Ancient Earth | DE6217 | Fascia, trim & garage | |
| Buffalo Herd | DE6056 | Shutters & front entry doors | |
| Light Aspiration | DE6185 | Base stucco | |
| Burns Cave | DE6098 | Clay out lockers | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Downing to Earth | DET634 | Fascia, trim & garage | |
| Dark Pewter | DE6314 | Shutters & front entry doors | |
| Homestead | DE6096 | Base stucco | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Velvet Clover | DE6293 | Fascia, trim & garage | |
| Lynx | DE6035 | Shutters & front entry door | |
| Rattan Basket | DE6201 | Base stucco | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Outer Boundary | DE6021 | Fascia, trim & garage | |
| Nightfall | DE5804 | Shutters & front entry door | |
| Baked Potato | DEC717 | Base stucco | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Rock 'n' Oak | DE6209 | Fascia, trim & garage | |
| Ecological | DE5719 | Shutters & front entry door | |
| Oak Harbor | DE6179 | Base stucco | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Cocoa | DEC755 | Fascia, trim & garage | |
| Northern Territory | DEA158 | Shutters & front entry door | |
| Paper Sack | DE6173 | Base stucco | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
| Wild Mustang | DEA161 | Fascia, trim & garage | |
| Refined Green | DEA181 | Shutters & front entry door | |
| Custom Color | FFFFFF | Base stucco | |
| Black | DEA002 | Wrought iron |
Benjamin Moore already has the formula for every color code on this sheet. Arizona Paint Supply mixes it in the Benjamin Moore paint your job calls for. Same approved color, better paint.
North Scottsdale
8340 E Raintree Dr Ste. C-6, Scottsdale, AZ 85260480-757-4444Monday to Friday, 6 am to 6 pmSaturday, 9 am to 3 pmSunday, closed
Always submit your final color choice for HOA approval before painting. Palette data published by the HOA on Dunn-Edwards Color-Ark Pro.
