Approved exterior palette
Fulton Ranch — Aegean Cove
21 schemes58 colorsSource: Dunn-Edwards Color-Ark Pro
HOA notes: Entry doors can be any colors in the selected scheme.
| Dover Plains | DE6116 | Body/fascia/Headr/corbels | |
| Lonely Road | DE6146 | Popout/accent/recess | |
| Chester Brown | DE6147 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Cream Wave | DE6198 | Body/fascia/header/corbels | |
| Wandering Road | DE6076 | Popout/accent/recess | |
| Chester Brown | DE6147 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Sandal | DEC715 | Body/fascia/header/corbels | |
| Sandpit | DE6118 | Popout/accent/recess | |
| Chester Brown | DE6147 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Stanford Stone | DET696 | Body/fascia/header/corbels | |
| Whole Wheat | DE6124 | Popout/accent/recess | |
| Chester Brown | DE6147 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| KILN DRIED (DET692) | CCP 209 | Body | |
| FINE GRAIN (DE6213) | CCP 196 | Fascia/header/corbels | |
| Missing Link | DE6041 | Popouts/accent | |
| Wandering Road | DE6076 | Recess | |
| Big Stone Beach | DE6132 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| PIGEON GRAY (DE6214) | CCP 197 | Body | |
| Bay Salt | DET642 | Fascia/header/Cebels | |
| Dark Chocolate | DE6014 | Popouts/accent | |
| Grange Hall | DET695 | Recess | |
| Big Stone Beach | DE6132 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Quicksand | DEC754 | Body | |
| Lonely Road | DE6146 | Fascia/header/corbels/popouts/accent | |
| Rhythm & Blues | DET595 | Recess | |
| Big Stone Beach | DE6132 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| DRY CREEK (DE6122) | CCP 208 | Body | |
| HICKORY (DEC759) | CCP 193 | Fascia/header/corbels | |
| Whole Wheat | DE6124 | Popouts/accent | |
| Wandering Road | DE6076 | Recess | |
| Big Stone Beach | DE6132 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Sandal | DEC715 | Body | |
| Neutral Valley | DE6119 | Fascia/header/corbels/recess/accents | |
| Quicksand | DEC754 | Popouts | |
| Rodeo | DEA163 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Maple Brown Sugar | DET639 | Body | |
| Wandering Road | DE6076 | Fascia/header/corbels | |
| PALE BEACH (DE6199) | CCP 187 | Poputs | |
| Lonely Road | DE6146 | Recess/accent | |
| Rodeo | DEA163 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| KILN DRIED (DET692) | CCP 209 | Body | |
| WILD MUSTANG (DEA161) | CCP 181 | Fascia/header/corbels | |
| RECLAIMED WOOD (DET625) | CCP 133 | Popouts | |
| Prairie Dog | DE6054 | Recess/accent | |
| Rodeo | DEA163 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Sandal | DEC715 | Body | |
| Missing Link | DE6041 | Fascia/header/corbels | |
| Maple Brown Sugar | DET639 | Popouts | |
| Lonely Road | DE6146 | Recess/accent | |
| Rodeo | DEA163 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Barrel Stove | DE6216 | Body | |
| Dry Dune | DE6114 | Fascia/header/corbels | |
| Sandal | DEC715 | Popouts | |
| COCOA POWDER (DET631) | CCP 190 | Recess/accent | |
| MESA TAN (DEC718) | CCP 178 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| RUSTIC TAUPE (DE6129) | CCP 182 | Body | |
| Black Walnut | DE6063 | Fascia/header/corbels | |
| Bay Salt | DET642 | Popouts | |
| Tuscan Mosaic | DE6208 | Recess/accent | |
| MESA TAN (DEC718) | CCP 178 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Steveareno Beige | DEC766 | Body | |
| Bannister Brown | DE6069 | Fascia/header/corbels | |
| Wood Lake | DE6075 | Popouts | |
| COCOA POWDER (DET631) | CCP 190 | Recess | |
| MESA TAN (DEC718) | CCP 178 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Almond Latte | DE6143 | Body | |
| Carved Wood | DE6125 | Fascia/header/corbels | |
| Cream Wave | DE6198 | Popouts | |
| Lonely Road | DE6146 | Recess/accent | |
| MESA TAN (DEC718) | CCP 178 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Abstract White | DE6232 | Body | |
| BIRCHWOOD (DEC752) | CCP 195 | Fascia/header | |
| DESERT GRAY (DEC760) | CCP 185 | Popouts | |
| Teddy Bear | DE6131 | Recess | |
| Old Boot | DE6133 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| BIRCHWOOD (DEC752) | CCP 195 | Body | |
| Whale Watching | DET512 | Fascia/header | |
| Gunsmoke | DET510 | Popouts | |
| Bone White | DEC741 | Recess | |
| Shaker Gray | DE6231 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| EN PLEIN AIR (DET623) | CCP 202 | Body | |
| SHAGGY BARKED (DEC771) | CCP 188 | Fascia/header | |
| Trade Winds | DET647 | Popouts | |
| Grange Hall | DET695 | Recess/garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Bone White | DEC741 | Body | |
| BIRCHWOOD (DEC752) | CCP 195 | Fascia/header | |
| Sorrel Felt | DET624 | Popouts | |
| Barrel Stove | DE6216 | Recess | |
| Bear in Mind | DE6042 | Gatage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
| Barrel Stove | DE6216 | Body | |
| Rice Bowl | DE6170 | Fascia/header | |
| COCHISE (DEC761) | CCP 176 | Popouts | |
| PIGEON GRAY (DE6214) | CCP 197 | Recess | |
| Charcoal Sketch | DET628 | Garage door | |
| Jet | DE6378 | Iron |
Benjamin Moore already has the formula for every color on this sheet. Arizona Paint Supply mixes it in the Benjamin Moore paint your job calls for. Same approved color, better paint.
North Scottsdale
8340 E Raintree Dr Ste. C-6, Scottsdale, AZ 85260480-757-4444Monday to Friday, 6 am to 6 pmSaturday, 9 am to 3 pmSunday, closed
Always submit your final color choice for HOA approval before painting. Palette data published by the HOA on Dunn-Edwards Color-Ark Pro.
