Approved exterior palette
Sun City Grand — 9200 Series
32 schemes69 colorsSource: Dunn-Edwards Color-Ark Pro
| Vintage Ephemera | DET670 | Base | |
| Baked Potato | DEC717 | Secondary base | |
| Missing Link | DE6041 | Trim | |
| Downing to Earth | DET634 | Accent |
| Sand Dollar | DE6171 | Base | |
| Rincon Cove | DEC757 | Secondary base | |
| Deep Brown | DE6077 | Trim | |
| Center Ridge | DE6230 | Accent |
| Boutique Beige | DE6178 | Base | |
| Pigeon Gray | DE6214 | Secondary base | |
| Badlands Sunset | DE6083 | Trim | |
| Cave of the Winds | DE6040 | Accent |
| Inside Passage | DEC764 | Base | |
| Hickory | DEC759 | Secondary base | |
| Buffalo Herd | DE6056 | Trim | |
| English Forest | DE6280 | Accent |
| Terracotta Sand | DE6136 | Base | |
| Mesa Tan | DEC718 | Secondary base | |
| Desert Suede | DE6206 | Trim | |
| Pine Cone | DE6048 | Accent |
| Terracotta Sand | DE6136 | Base | |
| Mesa Tan | DEC718 | Secondary base | |
| Dry Creek | DE6122 | Trim | |
| Dark Lagoon | DEC788 | Accent |
| Kraft Paper | DE6109 | Base | |
| Copper Lake | DE6103 | Secondary base | |
| Birchwood | DEC752 | Trim | |
| Dark Pewter | DE6314 | Accent |
| Frontier Land | DE6074 | Base | |
| Wood Lake | DE6075 | Secondary base | |
| Rustic Taupe | DE6129 | Trim | |
| Courtyard Green | DEC776 | Accent |
| Baked Potato | DEC717 | Base | |
| Carved Wood | DE6125 | Secondary base | |
| Wandering Road | DE6076 | Trim | |
| English Forest | DE6280 | Accent |
| Pigeon Gray | DE6214 | Base | |
| Barrel Stove | DE6216 | Secondary base | |
| Carved Wood | DE6125 | Trim | |
| Roxy Brown | DE6084 | Accent |
| Whole Wheat | DE6124 | Base | |
| River Rocks | DE6061 | Secondary base | |
| Hickory Branch | DE6082 | Trim | |
| Dark Engine | DE6350 | Accent |
| Frontier Land | DE6074 | Base | |
| Wandering Road | DE6076 | Secondary base | |
| Barrel Stove | DE6216 | Trim | |
| Dark Chocolate | DE6014 | Accent |
| Vintage Ephemera | DET670 | Base | |
| Baked Potato | DEC717 | Secondary base | |
| Bannister Brown | DE6069 | Trim | |
| Downing to Earth | DET634 | Accent |
| Sand Dollar | DE6171 | Base | |
| Rincon Cove | DEC757 | Secondary base | |
| Bannister Brown | DE6069 | Trim | |
| Center Ridge | DE6230 | Accent |
| Boutique Beige | DE6178 | Base | |
| Pigeon Gray | DE6214 | Secondary base | |
| Monterey Brown | DE6097 | Trim | |
| Center Ridge | DE6230 | Accent |
| Inside Passage | DEC764 | Base | |
| Hickory | DEC759 | Secondary base | |
| Buffalo Herd | DE6056 | Trim | |
| Grange Hall | DET695 | Accent |
| Terracotta Sand | DE6136 | Base | |
| Mesa Tan | DEC718 | Secondary base | |
| Bay Salt | DET642 | Trim | |
| Cedar Chest | DE6112 | Accent |
| Terracotta Sand | DE6136 | Base | |
| Mesa Tan | DEC718 | Secondary base | |
| Dry Creek | DE6122 | Trim | |
| Wandering Road | DE6076 | Accent |
| Kraft Paper | DE6109 | Base | |
| Copper Lake | DE6103 | Secondary base | |
| Birchwood | DEC752 | Trim | |
| Palomino Pony | DET621 | Accent |
| Frontier Land | DE6074 | Base | |
| Wood Lake | DE6075 | Secondary base | |
| Rustic Taupe | DE6129 | Trim | |
| Boat Anchor | DE6377 | Accent |
| Baked Potato | DEC717 | Base | |
| Carved Wood | DE6125 | Secondary base | |
| Wandering Road | DE6076 | Trim | |
| Stockhorse | DE6126 | Accent |
| Pigeon Gray | DE6214 | Base | |
| Barrel Stove | DE6216 | Secondary base | |
| Carved Wood | DE6125 | Trim | |
| Downing to Earth | DET634 | Accent |
| Whole Wheat | DE6124 | Base | |
| River Rocks | DE6061 | Secondary base | |
| Hickory Branch | DE6082 | Trim | |
| Deep Brown | DE6077 | Accent |
| Frontier Land | DE6074 | Base | |
| Wandering Road | DE6076 | Secondary base | |
| Barrel Stove | DE6216 | Trim | |
| Pine Cone | DE6048 | Accent |
| Pigeon Gray | DE6214 | Base | |
| Iron-ic | DET611 | Secondary base | |
| Ash Gray | DEC751 | Trim | |
| Spiced Hot Chocolate | DET691 | Accent |
| Ash Gray | DEC751 | Base | |
| Heather | DEC773 | Secondary base | |
| Hickory Cliff | DE6397 | Trim | |
| Iron Fixture | DE6384 | Accent |
| Birchwood | DEC752 | Base | |
| Wooden Peg | DE6215 | Secondary base | |
| Wandering Road | DE6076 | Trim | |
| Battleship Gray | DEC797 | Accent |
| Desert Gray | DEC760 | Base | |
| Bison Beige | DEC750 | Secondary base | |
| Downing to Earth | DET634 | Trim | |
| Dark Chocolate | DE6014 | Accent |
| Heather | DEC773 | Base | |
| Pewter Patter | DET627 | Secondary base | |
| Calico Rock | DE6229 | Trim | |
| Fade to Black | DET629 | Accent |
| Fine Grain | DE6213 | Base | |
| Drifting | DEC770 | Secondary base | |
| Union Springs | DE6243 | Trim | |
| Equinox | DET616 | Accent |
| Beachwood Drive | DEGR07 | Base | |
| Muslin | DE6227 | Second base | |
| Grange Hall | DET695 | Trim | |
| Equinox | DET616 | Accent |
| Barnwood Gray | DET620 | Base | |
| Sycamore Bark | DEGR33 | Second base | |
| Muslin | DE6227 | Trim | |
| Blue Tapestry | DET545 | Accent |
Benjamin Moore already has the formula for every color on this sheet. Arizona Paint Supply mixes it in the Benjamin Moore paint your job calls for. Same approved color, better paint.
North Scottsdale
8340 E Raintree Dr Ste. C-6, Scottsdale, AZ 85260480-757-4444Monday to Friday, 6 am to 6 pmSaturday, 9 am to 3 pmSunday, closed
Always submit your final color choice for HOA approval before painting. Palette data published by the HOA on Dunn-Edwards Color-Ark Pro.
