Approved exterior palette
The Village at Vistancia — The Cliffs, Sienna Trails, Sandstone Pass, Silvercreek & Redrock Trails
23 schemes76 colorsSource: Dunn-Edwards Color-Ark Pro
| Ash Gray | DEC751 | Body | |
| Twilight Taupe | DE6060 | Secondary stucco | |
| Carved Wood | DE6125 | Fascia | |
| Molasses | DE6399 | Trim |
| Golden Gate | DEC739 | Body | |
| Bison Beige | DEC750 | Secondary stucco | |
| Mesa Tan | DEC718 | Fascia | |
| Pine Cone | DE6048 | Trim |
| Chocolate Milk | DE6059 | Body | |
| Drifting | DEC770 | Secondary stucco | |
| Ancient Earth | DE6217 | Fascia | |
| Boat Anchor | DE6377 | Trim |
| Coral Clay | DEC719 | Body | |
| Homestead | DE6096 | Secondary stucco | |
| Wandering Road | DE6076 | Fascia | |
| Louisiana Mud | DE6398 | Trim |
| Colorado Trail | DE6117 | Body | |
| Summerville Brown | DE6139 | Secondary stucco | |
| Wooden Peg | DE6215 | Fascia | |
| Dried Chive | DE6272 | Trim |
| Steveareno Beige | DEC766 | Body | |
| Wooden Peg | DE6215 | Secondary stucco | |
| Bison Beige | DEC750 | Fascia | |
| Northern Territory | DEA158 | Trim |
| Rocky Ridge | DE6145 | Body | |
| Slopes | DEC721 | Secondary stucco | |
| Natural Bridge | DE6194 | Fascia | |
| Black Lead | DE6322 | Trim |
| Rincon Cove | DEC757 | Body | |
| Cobblestone Path | DE6068 | Secondary stucco | |
| Wandering Road | DE6076 | Fascia | |
| Burnt Crimson | DEC705 | Trim |
| Hickory | DEC759 | Body | |
| Carved Wood | DE6125 | Secondary stucco | |
| River Rocks | DE6061 | Fascia | |
| Rodeo | DEA163 | Trim |
| Hickory | DEC759 | Body | |
| Bison Beige | DEC750 | Secondary stucco | |
| Cobblestone Path | DE6068 | Fascia | |
| Dark Chocolate | DE6014 | Trim |
| Rustic Taupe | DE6129 | Primary stucco | |
| Mesa Tan | DEC718 | Secondary stucco | |
| Bannister Brown | DE6069 | Fascia, eaves | |
| Spiced Berry | DEA149 | Trim |
| Shaggy Barked | DEC771 | Primary stucco | |
| Weather Board | DE6222 | Secondary stucco | |
| Shaker Gray | DE6231 | Fascia, eaves | |
| Desert Suede | DE6206 | Trim |
| Almond Latte | DE6143 | Primary stucco | |
| Warm Hearth | DE6110 | Secondary stucco | |
| Monterey Brown | DE6097 | Fascia, eaves | |
| Cellar Door | DEA157 | Trim |
| Pewter Patter | DET627 | Primary stucco | |
| Barnwood Gray | DET620 | Secondary stucco | |
| Trade Winds | DET647 | Fascia, eaves | |
| Good Night! | DET598 | Trim |
| Rincon Cove | DEC757 | Primary stucco | |
| Teddy Bear | DE6131 | Secondary stucco | |
| Log Cabin | DEA162 | Fascia, eaves | |
| Art and Craft | DET682 | Trim |
| Stanford Stone | DET696 | Primary stucco | |
| Baked Potato | DEC717 | Secondary stucco | |
| Finest Silk | DE6127 | Fascia, eaves | |
| Missing Link | DE6041 | Trim |
| Desert Gray | DEC760 | Primary stucco | |
| Rock 'n' Oak | DE6209 | Secondary stucco | |
| Cochise | DEC761 | Fascia, eaves | |
| Aged Jade | DE6245 | Trim |
| Dover Plains | DE6116 | Primary stucco | |
| Colorado Trail | DE6117 | Secondary stucco | |
| Verona Beach | DE6135 | Fascia, eaves | |
| Rodeo | DEA163 | Trim |
| Birchwood | DEC752 | Primary stucco | |
| Bison Beige | DEC750 | Secondary stucco | |
| Cocoa | DEC755 | Fascia, eaves | |
| Novelty Navy | DE6335 | Trim |
| Egyptian Sand | DE6207 | Primary stucco | |
| Tuscan Mosaic | DE6208 | Secondary stucco | |
| Old Boot | DE6133 | Fascia, eaves | |
| Raw Umber | DET658 | Trim |
| Sepia Tone | DET638 | Primary stucco | |
| Maple Brown Sugar | DET639 | Secondary stucco | |
| Instant Classic | DET672 | Fascia, eaves | |
| Art and Craft | DET682 | Trim |
| Wooden Peg | DE6215 | Primary stucco | |
| Barrel Stove | DE6216 | Secondary stucco | |
| Desert Suede | DE6206 | Fascia, eaves | |
| Molasses | DE6399 | Trim |
| Spiced Berry | DEA149 | Front door option | |
| Rich Mocha | DEA159 | Front door option | |
| Parisian Night | DEA184 | Front door option | |
| Aged Jade | DE6245 | Front door option | |
| Cellar Door | DEA157 | Front door option | |
| Molasses | DE6399 | Front door option | |
| Black Bean | DE6385 | Front door option | |
| Wild Mustang | DEA161 | Front door option |
Benjamin Moore already has the formula for every color on this sheet. Arizona Paint Supply mixes it in the Benjamin Moore paint your job calls for. Same approved color, better paint.
North Scottsdale
8340 E Raintree Dr Ste. C-6, Scottsdale, AZ 85260480-757-4444Monday to Friday, 6 am to 6 pmSaturday, 9 am to 3 pmSunday, closed
Always submit your final color choice for HOA approval before painting. Palette data published by the HOA on Dunn-Edwards Color-Ark Pro.
